Tabla de contenido
¿Cuántas calorías tiene un trozo de bizcocho casero?
Tamaño común de las porciones
Tamaño de la Porción | Calorías |
---|---|
1 onza | 84 |
1 trozo (1/12 450g torta) | 187 |
100 g | 297 |
¿Cuántas calorías tiene 100 gramos de carne al horno?
Tamaño común de las porciones
Tamaño de la Porción | Calorías |
---|---|
1 rebanada gruesa (aprox. 11 cm x 6,5 cm x 1 cm) | 168 |
1 porción (85 g) | 227 |
100 g | 267 |
1 taza, cubitos | 358 |
¿Cuántas calorías tiene un plato de comida casera?
Platos y comidas: tabla de calorías
Alimento | Ración | Calorías |
---|---|---|
Burrito | 100 g | 163 kcal |
Canelones | 100 g | 153 kcal |
Carne con tomate | 100 g | 240 kcal |
Carne mechada | 100 g | 254 kcal |
¿Cuántas calorías tiene asado al horno?
Tamaño común de las porciones
Tamaño de la Porción | Calorías |
---|---|
1 porción mediana (producto después de cocido, deshuesado y despellejado) | 98 |
1 porción (85 g) | 160 |
1 presa grande (cocida, deshuesada y despellejada) | 162 |
100 g | 188 |
¿Qué alimentos equivalen a 200 calorías?
¿Cuánto son 200 calorías de distintos alimentos?
Alimento | Peso de 200 calorías |
---|---|
Zanahorias | 570 gramos |
Melón | 553 gramos |
Coca cola azucarada | 496 mililitros |
Cebolla roja | 475 gramos |
¿Cuántas calorías tiene 1 Pollo Asado?
Tamaño común de las porciones
Tamaño de la Porción | Calorías |
---|---|
1 trozo pequeño (cocido, deshuesado) | 76 |
1 porción mediana (producto después de cocido, deshuesado) | 147 |
1 porción (85 g) | 201 |
1 presa grande (cocida, deshuesada) | 232 |