¿Cuántos gramos de proteína hay en 100 gramos de arroz?
Arroz blanco cocido
Campo | Valor |
---|---|
Lípidos | 0 g |
Carbohidratos | 29 g |
Proteínas | 2 g |
Calorías | 126 g |
¿Cuántos gramos de proteína hay en 100 gr de pescado?
El contenido de proteínas y grasas de diferentes carnes
Carnes | Proteínas/100 gramos | Grasas/100 gramos |
---|---|---|
Pescado blanco | 15-18 gramos | 1-2 gramos |
Pescado graso | 18-22 gramos | 9-16 gramos |
Conejo | 10.5 gramos | 5.2 gramos |
Cordero | 15 gramos | 10 gramos |
¿Cuántos gramos de proteína hay en 100 gramos de porotos?
Tabla Nutricional
100 g | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 341 | 205 |
Proteínas (g) | 21,6 | 13,0 |
Grasas Totales (g) | 1,42 | 0,9 |
H. de Carbono disp. (g) | 46,9 | 28,1 |
¿Cuántos gramos de proteína tienen los porotos?
Características nutricionales
Especie | Energía | Proteínas |
---|---|---|
Poroto, Alubia, semilla, seco | 337 | 19,8 |
Poroto, Carioca, semilla, seco | 336 | 20 |
Poroto, Colorado, semilla, seco | 333 | 19,6 |
Poroto, Grand Berry, semilla, seco | 336 | 21,5 |
¿Cuántas proteínas tiene una taza de porotos?
Porotos verdes
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porción: ¾ taza (80g) | ||
Energía (Kcal) | 35 | 28 |
Proteínas (g) | 1,9 | 1,5 |
Grasa total (g) | 0,3 | 0,2 |