Tabla de contenido
¿Cuánto vale una barra de pan en Kenia?
🍞 Una barra de pan (250g)= 0.24€ 🥚Una docena de huevos= 1.51€
¿Cuánto vale una cerveza en Kenia?
Precios en supermercados en Kenia
Producto | Chelín keniano () | Euro (€) |
---|---|---|
Cerveza nacional (0,5 litros) | 200,00 | 1,56€ |
Botella de Vino (Calidad media) | 1000,00 | 7,79€ |
Agua (1,5 litros) | 78,00 | 0,61€ |
Lechuga (1 unidad) | 72,00 | 0,56€ |
¿Cuánto vale la comida en Kenia?
Precios en restaurantes de Kenia.
Comida, restaurante barato | 3.50 EUR (1.50-7.70) |
---|---|
Comida para 2 personas, restaurante de gama media, tres platos | 26 EUR (13-39) |
McMeal en McDonalds (o menú equivalente) | 4.60 EUR (3.90-7.00) |
Cerveza local (0,5 litro de barril) | 1.70 EUR (1.40-2.70) |
¿Cuánto cuesta una Coca Cola en Kenia?
Precios en restaurantes en Kenia
Producto | Chelín keniano () | Euro (€) |
---|---|---|
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 57,00 | 0,44€ |
Café Cappuccino | 250,00 | 1,93€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 300,00 | 2,32€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 250,00 | 1,93€ |
¿Cuánto vale una botella de agua en Kenia?
Costo de Vida en Kenia
Restaurantes | [Editar] |
---|---|
Agua (botella de 1.5 litros) | 76,02 KSh |
Botella de Vino (Calidad Media) | 1.000,00 KSh |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 211,30 KSh |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 262,72 KSh |
¿Cuál es el salario minimo en Kenia?
[2] El salario mínimo para operarios no cualificados (como empleado del hogar) es de 13,572.90 KES en Nairobi en 2020.
¿Cuál es el salario medio en Kenia?
Salario en Kenia
Producto | Chelín keniano () | Euro (€) |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (\%) | 13,67\% | 13,67\% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 47200,00 | 367,68€ |
¿Cuánto vale un almuerzo en Nairobi?
Precios en restaurantes de Nairobi.
Comida, restaurante barato | 4.00 EUR (2.00-7.90) |
---|---|
Comida para 2 personas, restaurante de gama media, tres platos | 28 EUR (16-40) |
McMeal en McDonalds (o menú equivalente) | 4.90 EUR (4.00-7.10) |
Cerveza local (0,5 litro de barril) | 2.00 EUR (1.40-2.80) |
¿Cuánto sale un litro de agua en Chad?
Precios en los supermercados en Chad.
Leche (Regular), (1 litro) | 1.60 EUR (1.50-1.80) |
---|---|
Agua (botella de 1,5 litros) | 0.89 EUR (0.76-1.10) |
Botella de vino (gama media) | 13 EUR |
Cerveza local (botella de 0,5 litros) | 1.20 EUR (1.10-1.20) |
Cerveza importada (botella de 0,33 litros) | 0.79 EUR (0.76-0.82) |